MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 sandwich) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1758 | 879 | |||
kcal | 420 | 210 | ||||
Grassi | g | 13 | 6,7 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 7,0 | 3,5 | |||
Carboidrati | g | 46 | 23 | |||
di cui zuccheri | g | 6,3 | 3,2 | |||
Fibre | g | 5,3 | 2,6 | |||
Proteine | g | 26 | 13 | |||
Sale | g | 1,5 | 0,75 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 sandwich) | %VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 420 | 53 | 210 | 26 | |
Vitamina D | μg | 3,0 | 60 | 1,5 | 30 | |
Vitamina E | mg | 7,5 | 63 | 3,8 | 31 | |
Vitamina C | mg | 27 | 34 | 14 | 17 | |
Tiammina | mg | 2,2 | 200 | 1,1 | 100 | |
Riboflavina | mg | 1,0 | 71 | 0,50 | 36 | |
Niacina | mg | 11 | 68 | 5,4 | 34 | |
Vitamina B6 | mg | 0,90 | 64 | 0,45 | 32 | |
Acido folico | μg | 120 | 60 | 60,0 | 30 | |
Vitamina B12 | μg | 3,4 | 136 | 1,7 | 68 | |
Biotina | μg | 14 | 27 | 6,8 | 14 | |
Acido pantotenico | mg | 2,2 | 37 | 1,1 | 18 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 sandwich) | %VNR* per pasto | |
Sodio | mg | 600 | – | 300 | – | |
Potassio | mg | 1000 | 50 | 500 | 25 | |
Calcio | mg | 420 | 53 | 210 | 26 | |
Fosforo | mg | 650 | 93 | 325 | 46 | |
Magnesio | mg | 90 | 24 | 45 | 12 | |
Ferro | mg | 9,6 | 69 | 4,8 | 34 | |
Zinco | mg | 5,7 | 57 | 2,9 | 29 | |
Rame | mg | 0,10 | 70 | 0,35 | 35 | |
Manganese | mg | 0,80 | 40 | 0,40 | 20 | |
Selenio | μg | 33 | 60 | 17 | 30 | |
Iodio | μg | 78,0 | 52 | 39,0 | 26 |
PESOFORMA SANDWICH PROSCIUTTO/FORMAGGIO 4 PASTI 8 PEZZI X 25 G
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Sandwich al prosciutto e formaggio in polvere.
PESOFORMA 8 SANDWICH
PERDI PESO E RESTI IN FORMA
Che cos'è e a cosa serve Pesoforma Sandwich Con due Sandwich Pesoforma ecco pronto un pasto equilibrato e completo, con 12 vitamine, 11 minerali e solo 210 kcal.
Infatti ogni sandwich contiene la giusta proporzione di carboidrati e grassi ed il 26 % di energia in proteine.
Il Sandwich Pesoforma consente di ridurre in modo significativo l’apporto di calorie di un pasto, ed è l’ideale per chi vuole ottenere risultati in maniera pratica, comoda e sicura. In ogni confezione, 8 sandwich per 4 pasti.
Cosa contiene Pesoforma Sandwich
Fetta estrusa (farina di grano saraceno, farina di riso, zucchero, sale), proteine del latte in polvere, maltodestrina, formaggio tipo Emmental in polvere 6,5% (formaggio tipo Emmental, sali di fusione: E339, E452), siero di latte, grasso di palma, inulina, prosciutto crudo in polvere 3,5% (prosciutto crudo, sale, farina di riso, aromi, antiossidanti: nitrato di potassio), minerali e vitamine (potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro, rame, manganese, zinco, selenio, iodio, vit. A, D, E, C, tiammina, riboflavina, niacina, B6, biotina, B12, ac. folico, ac. pantotenico), olio di girasole, emulsionanti: lecitine di soia, E476; aromi, sale. Contiene lattosio. Prodotto in uno stabilimento che utilizza glutine, uova, frutta a guscio e sesamo
Confezione:
8 Sandwich al Prosciutto e formaggio
EAN | 3175681077287 |
---|---|
Marchio | HULKA SRL |
AtcGMP | 4AA2A01 |